
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 2026 | Rabu | ITW10 - 959 | 0859 |
| 2 | 15 Sep 2026 | Selasa | ITW10 - 958 | 8256 |
| 3 | 14 Sep 2026 | Senin | ITW10 - 957 | 1023 |
| 4 | 13 Sep 2026 | Minggu | ITW10 - 956 | 5963 |
| 5 | 12 Sep 2026 | Sabtu | ITW10 - 955 | 2951 |
| 6 | 11 Sep 2026 | Jumat | ITW10 - 954 | 3802 |
| 7 | 10 Sep 2026 | Kamis | ITW10 - 953 | 1960 |
| 8 | 09 Sep 2026 | Rabu | ITW10 - 952 | 5641 |
| 9 | 08 Sep 2026 | Selasa | ITW10 - 951 | 5896 |
| 10 | 07 Sep 2026 | Senin | ITW10 - 950 | 1059 |




